SHANK ADAPTER
Please do not hesitate to contact Drilling.Kr if you couldn't find the shank adapters that you are looking for.
![]() |
|||||
| No | Drifter | No | Drifter | No | Drifter |
| Ingersoll Rand | A. C. | Gardner Denver | |||
| 001 | YH50 YH55 | 031 | 067 | RP66 | |
| 002 | YH50RP / YH55RPI | 032 | 068 | HPR1H | |
| 003 | YH60 | 033 | 069 | HPR2H | |
| 004 | YH65RP / YH70RP / YH80RP | 034 | 070 | PR133 | |
| 005 | YH80A | 035 | Soosan | ||
| 006 | YH95RP / YH100RP | 036 | 071 | SP3 (HD500) | |
| 007 | YH100V / YH135V | 037 | Tamrock | ||
| 008 | YD90M / YD100M | 038 | 072 | HL300 | |
| Joy | 039 | 073 | HL300S | ||
| 009 | VCR361 | 040 | 074 | HL500 / HL500S | |
| 010 | VCR260 / VCR360 | 041 | 075 | HL500-45 / 510-45 | |
| Mitsu | 042 | 076 | HL500S-38 / 510B / 510H | ||
| 011 | RPH400 / RPH600 / DCH400 / DCH600 | 043 | 077 | HL550SUPER | |
| 012 | RPH200 / HYDRASTAR200 / HYDRASTAR300 | Le RoI | 078 | HL550S / HL560S | |
| Mitsubishi | 044 | 155 / 455R / LHD155 | 079 | HL600 | |
| 013 | MCD6G | Bohler | 080 | HL600S | |
| Sig | 045 | HM753 | 081 | HL600S-45 | |
| 014 | HBM100 | 046 | HS448 | 082 | HL645 / HL645S |
| 015 | HBM150 | 047 | HS464 | 083 | HL700-45 |
| Secoma | Dns | 084 | HL700-52 | ||
| 016 | HYDRASTAR200 | 048 | DNT3 (ED100, HD500) | 085 | HL850 |
| Montabert | Furukawa | 086 | HL1000 / HL1000S | ||
| 017 | HC40 | 049 | HD75 | 087 | HL1000 |
| 018 | HC80 | 050 | HD90 | 088 | HL1500 |
| 019 | HC120 | 051 | HD180 | 089 | HL1500-60 |
| 020 | HC80RP | 052 | HD260 | 090 | HLX5 |
| 021 | HC120R | 053 | HD300 | Tokyo Riuki | |
| 022 | HC120 / HC150 | 054 | HD609 (JET-7, JET7, SP3G) | 091 | HD260 |
| 023 | HC80R / HC120R / HC150R | 055 | HD609RP | 092 | YD90MT |
| 024 | HC80R / HC120R / HC150R | 056 | HD612 (SP6) | Toyo | |
| 025 | H200R | 057 | HD612RP | 093 | TH500 / TH501 / TH501S / TH550 |
| Komatsu | 058 | HD612QED | 094 | TH800 / TH900 | |
| 026 | KDH10 (4 Spline) | 059 | HD615 | 095 | TH900(L) |
| 027 | KDH10 (8 Spline) | 060 | HD709 (JET-8, JET8) | 096 | |
| Klemm | 061 | HD709RP | 097 | ||
| 028 | 4026 / 2053 | 062 | HD712 | 098 | |
| Demag | 063 | HD712RP | 099 | ||
| 029 | RD400 | 064 | HD715 | 100 | |
| 030 | RD500 | 065 | HD715RP | ||
| 066 | PD200 / M120 | ||||
![]() |
|||||
| No | Shank Adapters | Thread | Flushing Tube Dia (mm) |
Length (mm) |
Approx' Weight | |
| kg | lb | |||||
| 001 | ![]() |
R38 | 16 | 440 | 3.7 | 8.16 |
| T38 | 16 | 440 | 3.7 | 8.16 | ||
| T38 | 16 | 450 | 3.8 | 8.38 | ||
| R38 | 517 | 5.1 | 11.24 | |||
| T38 | 517 | 5.1 | 11.24 | |||
| 002 | T38 | 16 | 540 | 4.3 | 9.48 | |
| 003 | R38 | 14 | 447 | 5.1 | 11.24 | |
| T38 | 14 | 537 | 5.5 | 12.13 | ||
| T45 | 14 | 550 | 6.2 | 13.67 | ||
| 004 | T38 | 19 | 700 | 7.6 | 16.76 | |
| T45 | 19 | 700 | 7.9 | 17.42 | ||
| 005 | T45 | 19 | 495 | 6.1 | 13.45 | |
| T51 | 19 | 495 | 6.4 | 14.11 | ||
| 006 | T45 | 19 | 840 | 10.5 | 23.15 | |
| T51 | 16 | 840 | 10.9 | 24.03 | ||
| 007 | T45 | 728 | 11.4 | 25.13 | ||
| T51 | 728 | 11.7 | 25.80 | |||
| 008 | ![]() |
R32 | 11 | 330 | 2.4 | 5.29 |
| T38 | 11 | 330 | 2.6 | 5.73 | ||
| R32 | 480 | 3.4 | 7.50 | |||
| R38 | 480 | 3.7 | 8.16 | |||
| 009 | T38 | 19 | 440 | 5.0 | 11.02 | |
| T45 | 19 | 440 | 5.0 | 11.02 | ||
| 010 | R38 | 16 | 450 | 4.4 | 9.70 | |
| T38 | 16 | 450 | 4.2 | 9.26 | ||
| T45 | 16 | 450 | 4.4 | 9.70 | ||
| 011 | T38 | 14 | 450 | 8.0 | 17.64 | |
| T38 | 14 | 520 | 9.2 | 20.28 | ||
| T45 | 14 | 470 | 5.7 | 12.57 | ||
| T38 | 14 | 610 | 11.0 | 24.25 | ||
| 012 | R38 | 467 | 4.1 | 9.04 | ||
| 013 | ![]() |
T38 | 470 | 5.4 | 11.90 | |
| 014 | R32 | 12.7 | 380 | 2.7 | 5.95 | |
| R38 | 12.7 | 380 | 3.2 | 7.05 | ||
| 015 | ![]() |
R32 | 500 | 3.9 | 8.60 | |
| T38 | 500 | 4.2 | 9.26 | |||
| 016 | R32 | 351 | 3.6 | 7.94 | ||
| 017 | R32 | 366 | 3.5 | 7.72 | ||
| R38 | 372 | 3.5 | 7.72 | |||
| T38 | 447 | 3.6 | 7.94 | |||
| 018 | R32 | 500 | 4.1 | 9.04 | ||
| R38 | 440 | 4.4 | 9.70 | |||
| T38 | 500 | 4.1 | 9.04 | |||
| T38 | 440 | 3.7 | 8.16 | |||
| 019 | T38 | 490 | 5.4 | 11.90 | ||
| T45 | 490 | 5.6 | 12.35 | |||
| 020 | T45 | 670 | 7.5 | 16.53 | ||
| 021 | T45 | 670 | 9.7 | 21.38 | ||
| 022 | ![]() |
T38 | 490 | 5.3 | 11.68 | |
| T45 | 490 | 5.6 | 12.35 | |||
| 023 | T45 | 670 | 7.3 | 16.10 | ||
| T45 | 771 | 8.0 | 17.64 | |||
| 024 | ![]() |
T45 | 670 | 9.0 | 19.84 | |
| T51 | 670 | 9.2 | 20.28 | |||
| T45 | 771 | 9.7 | 21.38 | |||
| T51 | 771 | 10.2 | 22.49 | |||
| 025 | ![]() |
T51 | 840 | 13.5 | 29.76 | |
| 026 | ![]() |
T38 | 14 | 455 | 3.5 | 7.72 |
| 027 | ![]() |
T38 | 14 | 460 | 3.6 | 7.94 |
| T45 | 14 | 530 | 4.1 | 9.04 | ||
| 028 | ![]() |
R55LI | 500 | 10.5 | 23.15 | |
| A55RE | 500 | 10.5 | 23.15 | |||
| 029 | ![]() |
R32 | 14 | 330 | 2.4 | 5.29 |
| R38 | 14 | 330 | 2.6 | 5.73 | ||
| T38 | 14 | 330 | 2.6 | 5.73 | ||
| 030 | ![]() |
R32 | 14 | 380 | 3.3 | 7.28 |
| R38 | 14 | 380 | 3.8 | 8.38 | ||
| T38 | 14 | 380 | 3.8 | 8.38 | ||
| T45 | 14 | 380 | 3.9 | 8.60 | ||
| T38 | 14 | 446 | 4.0 | 8.82 | ||
| T45 | 14 | 446 | 4.2 | 9.26 | ||
| 031 | R32 | 10 | 380 | 1.9 | 4.19 | |
| 032 | T38 | 14 | 530 | 5.5 | 12.13 | |
| R38 | 14 | 447 | 4.8 | 10.58 | ||
| T45 | 14 | 550 | 5.8 | 12.79 | ||
| 033 | R32 | 14 | 380 | 2.7 | 5.95 | |
| T38 | 14 | 380 | 3.0 | 6.61 | ||
| 034 | R32 | 340 | 3.5 | 7.72 | ||
| 035 | R32 | 500 | 4.1 | 9.04 | ||
| T38 | 500 | 4.3 | 9.48 | |||
| T38 | 590 | 5.0 | 11.02 | |||
| T45 | 500 | 5.1 | 11.24 | |||
| 036 | T45 | 590 | 6.3 | 13.89 | ||
| T38 | 575 | 5.5 | 12.13 | |||
| R38 | 485 | 4.3 | 9.48 | |||
| T38 | 485 | 4.3 | 9.48 | |||
| 037 | R32 | 575 | 4.0 | 8.82 | ||
| T38 | 575 | 4.9 | 10.80 | |||
| 038 | T45 | 780 | 10.5 | 23.15 | ||
| 039 | T38 | 435 | 4.4 | 9.70 | ||
| T45 | 435 | 4.4 | 9.70 | |||
| T51 | 525 | 5.3 | 11.68 | |||
| 040 | T38 | 525 | 5.8 | 12.79 | ||
| T45 | 525 | 5.8 | 12.79 | |||
| T51 | 525 | 6.2 | 13.67 | |||
| 041 | R32 | 525 | 5.7 | 12.57 | ||
| T38 | 525 | 6.1 | 13.45 | |||
| T45 | 525 | 6.2 | 13.67 | |||
| T51 | 525 | 6.8 | 15.00 | |||
| 042 | T45 | 565 | 6.9 | 15.21 | ||
| T51 | 565 | 7.1 | 15.65 | |||
| 043 | T51 | 605 | 10.5 | 23.15 | ||
| 044 | R32 | 14 | 380 | 3.3 | 7.28 | |
| R38 | 14 | 380 | 3.8 | 8.38 | ||
| T38 | 14 | 380 | 3.8 | 8.38 | ||
| T45 | 14 | 380 | 3.9 | 8.60 | ||
| T38 | 14 | 446 | 4.0 | 8.82 | ||
| T45 | 16 | 446 | 4.2 | 9.26 | ||
| 045 | R32 | 8 | 380 | 2.0 | 4.41 | |
| R38 | 10 | 380 | 1.8 | 3.97 | ||
| 046 | R32 | 500 | 4.1 | 9.04 | ||
| R38 | 500 | 4.3 | 9.48 | |||
| T38 | 500 | 4.3 | 9.48 | |||
| 047 | T38 | 625 | 11.6 | 25.57 | ||
| T45 | 625 | 11.6 | 25.57 | |||
| 048 | R38 | 16 | 635 | 8.0 | 17.64 | |
| T38 | 16 | 620 | 8.0 | 17.64 | ||
| T38 | 16 | 635 | 8.0 | 17.64 | ||
| T45 | 16 | 630 | 8.0 | 17.64 | ||
| T45 | 16 | 635 | 8.3 | 18.30 | ||
| T51 | 16 | 635 | 8.8 | 19.40 | ||
| T45 | 16 | 640 | 8.3 | 18.30 | ||
| 049 | R32 | 425 | 3.3 | 7.28 | ||
| R38 | 425 | 3.5 | 7.72 | |||
| 050 | R32 | 515 | 4.0 | 8.82 | ||
| R38 | 515 | 4.3 | 9.48 | |||
| 051 | T38 | 14 | 565 | 5.5 | 11.02 | |
| 052 | R38 | 14 | 447 | 5.1 | 11.24 | |
| T38 | 14 | 537 | 5.5 | 12.13 | ||
| T45 | 14 | 550 | 6.2 | 13.67 | ||
| 053 | ![]() |
T38 | 16 | 655 | 6.1 | 13.45 |
| T45 | 16 | 655 | 6.5 | 14.33 | ||
| T45 | 786 | 8.4 | 18.52 | |||
| 054 | T38 | 620 | 5.7 | 12.57 | ||
| T45 | 620 | 5.7 | 12.57 | |||
| T38 | 690 | 6.4 | 14.11 | |||
| T45 | 690 | 7.1 | 15.65 | |||
| 055 | T38 | 795 | 6.5 | 14.33 | ||
| T45 | 795 | 6.5 | 14.33 | |||
| 056 | T38 | 710 | 9.0 | 19.84 | ||
| T45 | 720 | 9.2 | 20.28 | |||
| T45 | 700 | 9.1 | 20.06 | |||
| 057 | T38 | 845 | 10.6 | 23.37 | ||
| T45 | 845 | 11.0 | 24.25 | |||
| T51 | 845 | 11.4 | 25.13 | |||
| 058 | T45 | 845 | 10.8 | 23.81 | ||
| T51 | 845 | 11.0 | 24.25 | |||
| 059 | T45 | 700 | 11.0 | 24.25 | ||
| T51 | 700 | 11.7 | 25.79 | |||
| T51 | 876 | 14.0 | 30.86 | |||
| 060 | T38 | 814 | 9.1 | 20.06 | ||
| 061 | T38 | 814 | 9.1 | 20.06 | ||
| 062 | T45 | 592 | 8.4 | 18.52 | ||
| T45 | 790 | 9.9 | 21.83 | |||
| T51 | 790 | 10.8 | 23.81 | |||
| 063 | T45 | 787 | 11.9 | 26.24 | ||
| T45 | 885 | 12.7 | 28.00 | |||
| T51 | 885 | 13.4 | 29.54 | |||
| 064 | T51 | 790 | 12.7 | 28.00 | ||
| 065 | T51 | 885 | 16.2 | 35.72 | ||
| 066 | R32 | 14 | 355 | 4.0 | 8.82 | |
| R38 | 14 | 355 | 4.0 | 8.82 | ||
| T38 | 14 | 380 | 4.3 | 9.48 | ||
| T38 | 14 | 446 | 5.0 | 11.02 | ||
| T45 | 14 | 446 | 5.0 | 11.02 | ||
| 067 | T38 | 16 | 711 | 6.2 | 13.67 | |
| T45 | 16 | 711 | 6.5 | 14.33 | ||
| 068 | R38 | 725 | 7.9 | 17.42 | ||
| T38 | 725 | 7.9 | 17.42 | |||
| T45 | 725 | 8.2 | 18.08 | |||
| 069 | T45 | 915 | 13.5 | 29.76 | ||
| T51 | 915 | 13.8 | 30.42 | |||
| 070 | T38 | 16 | 446 | 4.5 | 9.92 | |
| T45 | 16 | 446 | 4.8 | 10.58 | ||
| 071 | T45 | 635 | 8.5 | 18.74 | ||
| T51 | 635 | 9.5 | 20.94 | |||
| 072 | R32 | 400 | 2.6 | 5.73 | ||
| 073 | R32 | 245 | 2.5 | 5.51 | ||
| 074 | R32 | 550 | 4.1 | 9.04 | ||
| T38 | 550 | 4.6 | 10.14 | |||
| T38 | 480 | 4.1 | 9.04 | |||
| R38 | 460 | 3.9 | 8.60 | |||
| T45 | 550 | 4.5 | 9.92 | |||
| 075 | T45 | 550 | 5.6 | 12.35 | ||
| 076 | R32 | 450 | 3.8 | 8.38 | ||
| R38 | 450 | 4.0 | 8.82 | |||
| T38 | 450 | 4.0 | 8.82 | |||
| 077 | R38 | 505 | 4.3 | 9.48 | ||
| T38 | 505 | 4.3 | 9.48 | |||
| 078 | R38 | 500 | 5.4 | 11.90 | ||
| T38 | 500 | 5.4 | 11.90 | |||
| 079 | R38 | 600 | 6.1 | 13.45 | ||
| T38 | 600 | 6.1 | 13.45 | |||
| T45 | 600 | 6.3 | 13.89 | |||
| 080 | T38 | 525 | 5.7 | 12.57 | ||
| 081 | T38 | 525 | 5.7 | 12.57 | ||
| 082 | R32 | 600 | 6.3 | 13.89 | ||
| R32 | 525 | 5.5 | 12.13 | |||
| T38 | 600 | 6.6 | 14.55 | |||
| T38 | 525 | 5.8 | 12.79 | |||
| T45 | 600 | 6.9 | 15.21 | |||
| 083 | T38 | 600 | 7.1 | 15.65 | ||
| T45 | 600 | 7.3 | 16.09 | |||
| 084 | T45 | 600 | 8.4 | 18.52 | ||
| T51 | 600 | 8.4 | 18.52 | |||
| 085 | T45 | 19 | 500 | 6.3 | 13.89 | |
| T51 | 19 | 500 | 7.4 | 16.31 | ||
| 086 | T45 | 670 | 10.3 | 22.70 | ||
| T51 | 590 | 9.4 | 20.72 | |||
| 087 | T51 | 590 | 9.6 | 21.16 | ||
| T45 | 670 | 10.0 | 22.05 | |||
| T51 | 670 | 10.3 | 22.70 | |||
| 088 | WD58 | 635 | 22.1 | 48.72 | ||
| WD68 | 635 | 27.5 | 60.63 | |||
| 089 | ST58 | 710 | 13.7 | 30.20 | ||
| T60 | 710 | 13.7 | 30.20 | |||
| 090 | T38 | 500 | 5.8 | 12.79 | ||
| R38 | 500 | 5.8 | 12.79 | |||
| T38 | 575 | 6.7 | 14.77 | |||
| T45 | 575 | 6.7 | 14.77 | |||
| 091 | R38 | 14 | 447 | 5.1 | 11.24 | |
| T38 | 14 | 537 | 5.5 | 12.13 | ||
| T45 | 14 | 550 | 6.2 | 10.33 | ||
| 092 | R32 | 10 | 330 | 2.4 | 5.29 | |
| R38 | 10 | 330 | 2.7 | 5.95 | ||
| 093 | T38 | 12 | 480 | 5.0 | 11.02 | |
| T38 | 12 | 570 | 5.9 | 13.00 | ||
| T38 | 12 | 550 | 5.8 | 12.79 | ||
| T45 | 12 | 570 | 6.1 | 13.45 | ||
| 094 | R38 | 498 | 3.9 | 8.60 | ||
| T45 | 498 | 3.9 | 8.60 | |||
| 095 | T45 | 512 | 6.4 | 14.11 | ||















